TJENESTER OG PROSJEKTERFARING
Tjenester
Under er en oversikt over typiske tjenester som Geirmund kan levere. Finner du ikke det du er på utkikk etter? Ta likevel kontakt for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi finner en løsning.
Tjenester | Beskrivelse |
IT-arkitektur, løsningsarkitektur, | Virksomhetsarkitektur, digital transformasjon, platform fit, application roadmaps, arkitekturstandarder, teknisk |
IT-anskaffelser (RFP, RFT, RFI) | Ikke-funksjonelle krav, platform fit, IT-arkitekturstøtte, leverandørvurdering, etablering av SLA-tjeneste |
IT Prosjekt/Program- ledelse | Teknisk PM (IT), IT Programledelse, IT team-ledelse, IT Service management (ITSM) |
Interim ledelse - IT | Interim ledelse, gruppeledelse, CTO, agile product owner |
Application decommissioning/avvikling av IT-systemer | Strategi for avvikling, teknisk nedstenging, arkivering av (lovpålagte) data. Data migrering, GDPR, lovpålagte krav (eks. finans) |
Prosjekterfaring
Noen prosjekter Geirmund har vært engasjert i de siste årene:
Oppdragsgiver | Innovasjon Norge |
Periode | 08.2019 - 12.2019 |
Prosjekt | Digitalisering av Vekstgarantiordningen |
Rolle | Agil product owner |
Beskrivelse av prosjektet | Innovasjon Norge har i perioden 2018-2019 kjørt en pilot på virkemiddelet "Vekstgarantier". Vekstgaranti-ordningen avlaster risiko hos bankene, og gjør det lettere for bedrifter som er i en oppstart- eller utviklingsfase å få tilgang til banklån. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil fire millioner kroner per bedrift. Under pilotfasen har hele søknadsprosessen vært håndtert manuelt v.h.a. ulike skjemaer, og nåværende prosjekt har fått ansvaret for å digitalisere prosessen. Dette inkluderer å bygge en brukerfront for bankene, sikkerhetsløsning for innlogging, interne API'er for videre håndtering mot backend systemer, generering av garantierklæring m.v. Virkemiddelet skaleres ut fra 2020 og går da fra å være i en pilotfase til å bli fullt utrullet. |
Mitt bidrag i prosjektet | Prosjektleder/løsningsarkitekt for konseptutredning, inkludert krav-innhenting og utforming av konseptuell løsningsarkitektur for digital flate. Produkteier for den nye digitale flaten etter at utviklingsprosjektet var i gang
|
Arbeidsgiver | DNV GL |
Periode | 03.2015 - 12.2018 |
Prosjekt | Legacy Finance Applications Sunset Program (LFS) (Project sponsor: Group CIO) |
Rolle | Programleder og virksomhetsarkitekt |
Beskrivelse av prosjektet | Selskapene DNV Group og GL Group gikk igjennom en merger i 2014. I denne forbindelse ble det besluttet at man skulle innføre et globalt ERP-system for det nye selskapet. På anmodning fra CIO ble det etablert et eget program som var ansvarlig for å identifisere legacy finanssystemer i |
Mitt bidrag i prosjektet | Programleder og programarkitekt, Agile product owner for OpenText InfoArchive og tilhørende metodikk. Daglig ledelse av mellom 15 og 20 tekniske ressurser, spredt over Norge, England, Polen og Finland. Sikre at tekniske valg som ble tatt var i samsvar med eksisterende plattformarkitektur og arkitekturstandarder. Budsjettansvar, estimering, planlegging, rapportering til ledelse, stakeholder management. |
Arbeidsgiver | DNV GL |
Periode | 08.2013 - 04.2014 |
Prosjekt | Next Generation Finance Program (NGF) (Project sponsor: Group CFO) |
Rolle | Programarkitekt og virksomhetsarkitekt |
Beskrivelse av prosjektet | Selskapene DNV Group og GL Group gikk igjennom en merger i 2014. I denne forbindelse ble det besluttet at man skulle innføre ett felles globalt |
Mitt bidrag i prosjektet | Programarkitekt og virksomhetsarkitekt |
Arbeidsgiver | DNV GL |
Periode | 05.2014 - 12.2015 |
Prosjekt | Project Blue/in-house bank (project sponsor: Group CFO) |
Beskrivelse av prosjektet | Selskapene DNV Group og GL Group gikk igjennom en merger i 2014. I denne forbindelse ble det besluttet at man skulle etablere en In-House |
Mitt bidrag i prosjektet | Programarkitekt og virksomhetsarkitekt |
Arbeidsgiver | DNV Group + GL Group |
Periode | 03.2013 - 07.2013 |
Prosjekt | Common ERP system selection - DNV + GL (Project sponsor: Group CFO) |
Beskrivelse av prosjektet | Selskapene DNV Group (Norge) og GL Group (Tyskland) søkte i 2013 konkurransemyndighetene i flere land+EU om godkjenning for sammenslåing. Geirmund satt som fast medlem i core team, og var ansvarlig for “IT architecture and technological fit”. Dette utgjorde 1 av totalt 5 delområder. Han bidro også inn på andre delområder, bl.a. TCO (Total cost of Ownership), og Vendor (leverandør). |
Mitt bidrag i prosjektet | IT-delområde-ansvarlig og virksomhetsarkitekt |
Arbeidsgiver | DNV Group |
Periode | 09.2010 - 03.2013 |
Prosjekt | TEAM Web (Project sponsor: Group Controllership) |
Beskrivelse av prosjektet | TEAM er et legacy in-house utviklet finanssystem i DNV som ble utviklet i perioden 1998-2000 basert på VB6-teknologi. Systemet hadde ca 7000 brukere fordelt over 88 land, og håndterte timelister, reiseregninger og produksjon av fakturaer. Systemet skulle egentlig ha blitt stengt ned i 2008, men man utsatte stadig nedstengning. I 2010 ble det bestemt at man skulle forsøke å migrere deler av systemet til .NET, og å gjøre den mest anvendte funksjonaliteten tilgjengelig via nettleser. |
Mitt bidrag i prosjektet | Service manager, senere virksomhetsarkitekt. |
Siste saker fra Digi.no